From NCAA College Football Information & Resource
| Syracuse Orange
|
|
| University | Syracuse University
|
| Nickname | Orange
|
| Team Colors | Blue and Orange
|
| Head Coach | Doug Marrone
|
| Location | Syracuse, NY
|
| Conference | Big East
|
| NCAA | Division I-A
|
| Stadium | Carrier Dome
|
| Mascot | Otto the Orange
|
| Website | Syracuse Orange Football Website
|
|
The Syracuse Orange, previously nicknamed Orangemen, is Syracuse University's college football program currently playing in NCAA Division I-A's Big East Conference. The team officially began play in 1889 as an independent team and turned out several winning seasons in the early 1900's. Their first major accomplishment came in 1952, participating in the Orange Bowl on a losing cause. The Orange's first breakout season though came in 1959, when it turned out an undefeated season, won the Cotton Bowl over Texas, and claimed their only National Championship thus far. This team featured the late Ernie Davis, who was also the 1961 Heisman Trophy winner.
Since joining the Big East Conference in 1991, Syracuse has also won four conference championships (1996,'97,'98 and 2004) and appeared in nine Post Season Bowl Games, raising its total to twenty-two (22) Bowl Game appearances, taking the Bowl trophy home in 12 occassions.
[edit] Ranking
| Year | Record | AP Rank | Coach Rank
|
| 1952 | 7-3-0 | 14 |
|
| 1956 | 7-2-0 | 8 | 8
|
| 1958 | 8-2-0 | 9 | 10
|
| 1959 | 11-0-0 | 1 | 1
|
| 1960 | 7-2-0 | 19 |
|
| 1961 | 8-3-0 | 14 | 16
|
| 1963 | 8-2-0 | | 12
|
| 1964 | 7-4-0 | | 12
|
| 1965 | 7-3-0 | | 19
|
| 1966 | 8-3-0 | | 16
|
| 1967 | 8-2-0 | | 12
|
| 1987 | 11-0-1 | 4 | 4
|
| 1988 | 10-2-0 | 13 | 12
|
| 1990 | 7-4-2 | | 21
|
| 1991 | 10-2-0 | 11 | 11
|
| 1992 | 10-2-0 | 6 | 7
|
| 1995 | 9-3-0 | 19 | 16
|
| 1996 | 9-3-0 | 21 | 19
|
| 1997 | 9-4-0 | 21 | 20
|
| 1998 | 8-4-0 | 25 | 24
|
| 2001 | 10-3-0 | 14 | 14
|
[edit] Scouting Report
| Category | Big East Rank | Nat'l Rank
|
| Scoring Offense | 8 | 116
|
| Scoring Defense | 8 | 104
|
| Total Offense | 8 | 114
|
| Total Defense | 8 | 111
|
| Turnover Margin | 8 | 96
|
| Pass Efficiency Defense | 7 | 109
|
| Kickoff Returns | 1 | 9
|
| Net Punting | 6 | 72
|
| Passing Offense | 4 | 55
|
| Passing Defense | 8 | 102
|
| Passing Efficiency | 6 | 72
|
| Punt Returns | 8 | 114
|
| Rushing Offense | 8 | 118
|
| Rushing Defense | 8 | 108
|
[edit] Championships
National Championships
- 1959 - National Champions
Conference Championships
- 1996 - Big East Conference Co-Champions
- 1997 - Big East Conference Champions
- 1998 - Big East Conference Champions
- 2004 - Big East Conference Co-Champions
[edit] Syracuse University Bowl History
| Year | Bowl Game | Opponent | Result | Score
|
| Dec 21, 2004 | Champs Sports Bowl | Georgia Tech | L | 14-51
|
| Dec 29, 2001 | Insight.com Bowl | Kansas State | W | 26-3
|
| Dec 29, 1999 | Music City Bowl | Kentucky | W | 20-13
|
| Jan 02, 1999 | Orange Bowl | Florida | L | 10-31
|
| Dec 31, 1997 | Fiesta Bowl | Kansas State | L | 18-35
|
| Dec 27, 1996 | Liberty Bowl | Houston | W | 30-17
|
| Jan 01, 1996 | Gator Bowl | Clemson | W | 41-0
|
| Jan 01, 1993 | Fiesta Bowl | Colorado | W | 26-22
|
| Jan 01, 1992 | Hall Of Fame Bowl | Ohio State | W | 24-17
|
| Dec 25, 1990 | Aloha Bowl | Arizona | W | 28-0
|
| Dec 30, 1989 | Peach Bowl | Georgia | W | 19-18
|
| Jan 02, 1989 | Hall Of Fame Bowl | Louisiana State | W | 23-10
|
| Jan 01, 1988 | Sugar Bowl | Auburn | T | 16-16
|
| Dec 21, 1985 | Cherry Bowl | Maryland | L | 18-35
|
| Dec 15, 1979 | Independence Bowl | McNeese State | W | 31-7
|
| Dec 31, 1966 | Gator Bowl | Tennessee | L | 12-18
|
| Jan 01, 1965 | Sugar Bowl | Louisiana State | L | 10-13
|
| Dec 16, 1961 | Liberty Bowl | Miami FL | W | 15-14
|
| Jan 01, 1960 | Cotton Bowl | Texas | W | 23-14
|
| Jan 01, 1959 | Orange Bowl | Oklahoma | L | 6-21
|
| Jan 01, 1957 | Cotton Bowl | Texas Christian | L | 27-28
|
| Jan 01, 1953 | Orange Bowl | Alabama | L | 6-61
|
[edit] Highlights
[edit] Schedule
Syracuse Orange 2008 Games Schedule
| Date | Opponent | Location | Result
|
| 08.30.08 | Northwestern | Evanston, Ill. | L, 10-30
|
| 09.06.08 | Akron | Carrier Dome | L, 28-42
|
| 09.13.08 | #17 Penn State | Carrier Dome | L, 13-55
|
| 09.20.08 | Northeastern | Carrier Dome | W, 30-21
|
| 09.27.08 | Pittsburgh | Carrier Dome | L, 24-34
|
| 10.11.08 | West Virginia | Morgantown, W.Va. | L, 6-17
|
| 10.18.08 | #19 South Florida | Tampa, Fla. | L, 13-45
|
| 11.01.08 | Louisville | Carrier Dome | W, 28-21
|
| 11.08.08 | Rutgers | Piscataway, N.J. | L, 17-35
|
| 11.15.08 | Connecticut | Carrier Dome | L, 14-39
|
| 11.22.08 | Notre Dame | South Bend, Ind. | W, 24-23
|
| 11.29.08 | #16 Cincinnati | Cincinnati, Oh. |
|
[edit] Roster
Syracuse Orange 2008 Roster
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Class | Hometown | High School
|
| | Ian Allport | OL | 6-4 | 300 | Fr. | Pulaski, N.Y. | Pulaski Central
|
| | Antwon Bailey | ATH | 5-8 | 196 | Fr. | Washington, D.C. | St. John's College High School
|
| | Cory Boatman | DE | 6-2 | 260 | Fr. | Olney, MD | Our Lady of Good Counsel HS
|
| | Carl Cutler | H-Back | 6-3 1/2 | 234 | Fr. | Norwich, VT | Hanover (NH) HS
|
| | Trey Fairchild | WR | 5-11 | 185 | Fr. | Dublin, OH | Dublin Coffman HS
|
| | Dorian Graham | CB | 5-11 | 185 | Fr. | Fort Lauderdale, FL | Saint Thomas Aquinas School
|
| | Jerry Harden | RB | 5-9 | 188 | Fr. | Fort Lauderdale, FL | Saint Thomas Aquinas School
|
| | Tyrell Harris | CB | 6-1 | 190 | Fr. | Harrisburg, PA | Bishop McDevitt HS
|
| | Chandler Jones | DE | 6-5 | 230 | Fr. | Endicott, NY | Union-Endicott HS
|
| | Matt Jones | LB | 6-3 | 220 | Fr. | Rochester, NY | Aquinas Institute HS
|
| | Michael Jones | RB/CB | 5-11 | 205 | Fr. | Middletown, PA | Bishop McDevitt HS
|
| | Michael Kay | OL | 6-2 | 280 | Fr. | Capitol Heights, MD | C.H. Flowers HS
|
| | Shane Kimmel | LB | 6-1 | 238 | Fr. | Ivyland, PA | Council Rock HS
|
| | Nick Lepak | OT | 6-4 | 318 | Fr. | Auburn, NY | Auburn HS
|
| | Jarel Lowery | DT | 6-3 1/2 | 285 | Fr. | Paterson, NJ | Paterson Catholic HS
|
| | Grant Mayes | CB | 5-10 | 180 | Fr. | Roselle, NJ | Seton Hall Prep
|
| | Ryan Nassib | QB | 6-3 | 205 | Fr. | Malvern, PA | Malvern Prep
|
| | Deandre Preaster | WR | 6-3 | 200 | Fr. | Utica, NY | Utica Proctor HS
|
| | Marcus Sales | WR | 6-0 | 180 | Fr. | Syracuse, NY | Christian Brothers Academy
|
| | David Stevens | TE | 6-4 | 220 | Fr. | Short Hills, NJ | Millburn HS
|
| | Romale Tucker | LB | 6-4 | 225 | Fr. | Washington, D.C. | Frank W. Ballou HS/Milford Academy
|
| | Dan Vaughan | DE | 6-2 | 221 | Fr. | Gibsonia, PA | Pittsburgh Central Catholic HS
|
| 1 | Mike Williams | WR | 6-2 | 204 | Jr. | Buffalo, NY | Riverside
|
| 2 | David Legree | QB | 6-3 | 190 | RF | Brooklyn, NY | South Shore
|
| 3 | Delone Carter | RB | 5-10 | 214 | Jr. | Copley, OH | Copley Senior
|
| 4 | Cameron Dantley | QB | 6-1 | 218 | Sr. | Silver Spring, MD | Phillips Exeter Academy/St. Albans HS
|
| 6 | Michael Coulter | QB | 6-2 | 195 | RF | Yorba Linda, CA | El Dorado
|
| 6 | Da'Mon Merkerson | CB | 6-1 | 185 | So. | Passaic, NJ | Saint Mary's
|
| 7 | Donte Davis | WR | 6-0 | 169 | So. | Chantilly, VA | Westfield HS
|
| 8 | Cody Catalina | QB | 6-3 | 205 | RF | Ruffs Dale, PA | Greensburg Central Catholic
|
| 9 | Andrew Robinson | QB | 6-3 | 222 | Jr. | Baltimore, MD | Calvert Hall
|
| 11 | Lavar Lobdell | WR | 6-3 | 200 | Jr. | Syracuse, N.Y. | Christian Brothers Academy
|
| 13 | John Barker | K/P | 5-8 | 155 | Sr. | Avon, MA | Xaverian Brothers
|
| 15 | Bruce Williams | FS | 6-0 | 200 | Sr. | Syracuse, NY | Christian Brothers Academy
|
| 17 | A.J. Brown | SS | 6-0 | 201 | Sr. | Warrenton, VA | Liberty
|
| 19 | Matt Reid | CB | 6-1 | 165 | RF | Upper Marlboro, MD | Frederick Douglass Sr.
|
| 20 | Randy McKinnon | S | 5-10 | 200 | So. | Jacksonville, FL | The Potter's House Christian Academy
|
| 21 | Ryan Howard | CB | 5-8 | 185 | Sr. | Carson, CA | Bishop Montgomery/Long Beach City CC
|
| 22 | Curtis Brinkley | RB | 5-9 | 203 | Sr. | Philadelphia, PA | West Catholic
|
| 23 | Daniel Bailey | RB | 5-7 | 167 | Jr. | Centreville, VA | Centreville
|
| 24 | Max Suter | S | 5-11 | 190 | So. | Ruffs Dale, PA | Greensburg Central Catholic
|
| 25 | Derrell Smith | RB | 6-1 | 225 | So. | New Castle, DE | Paul Hodgson Vocational Tech
|
| 26 | Kevyn Scott | S | 5-11 | 185 | RF | Tamarac, FL | Saint Thomas Aquinas School
|
| 28 | Nico Scott | CB | 5-10 | 180 | So. | Greenbelt, MD | Eleanor Roosevelt
|
| 30 | Vincenzo Giruzzi | DE | 6-3 | 232 | Sr. | Utica, NY | Proctor HS
|
| 31 | Ryan Ahern | DB | 6'2 | 197 | Jr. | Agoura Hills, CA | Oaks Christian/Roger Williams University
|
| 32 | Doug Hogue | RB | 6-2 | 215 | RF | Yonkers, NY | Roosevelt
|
| 33 | Ben Maljovec | TE | 6-3 | 223 | Sr. | Warren, PA | Warren Area
|
| 34 | Paul Chiara | S | 5-11 | 210 | Sr. | Mountain Lakes, NJ | Mountain Lakes
|
| 35 | Michael Holmes | CB | 5-11 | 185 | So. | Jacksonville, FL | Mandarin
|
| 37 | Derek Hrinya | FS | 6-0 | 202 | So. | Warwick, NY | Warwick Valley Central
|
| 38 | Ryan Novak | K | 5' 11 | 193 | So. | Marcellus, NY | Marcellus
|
| 40 | Ryan Donnelly | TE | 6-3 | 222 | Sr. | East Syracuse, NY | East Syracuse-Minoa HS
|
| 41 | Ryan Gillum | LB | 5-11 | 205 | RF | Youngstown, Ohio | Liberty
|
| 42 | Patrick Shadle | K | 5-8 | 201 | Sr. | Morgantown, WV | Morgantown
|
| 43 | Tony Fiammetta | FB | 6-1 | 235 | Sr. | Walkersville, MD | Walkersville
|
| 45 | Jake Flaherty | LB | 6-1 | 228 | Sr. | Wakefield, RI | South Kingstown
|
| 46 | Parker Cantey | LB | 6-3 | 216 | So. | Brooklyn, NY | South Shore
|
| 47 | Rob Long | P | 6-4 | 175 | So. | Downingtown, PA | Downingtown West
|
| 49 | Darnell Pratt | H-Back/TE | 6-4 | 220 | RF | Syracuse, NY | Nottingham HS/Milford Academy
|
| 50 | Mike Mele | LB | 6-0 | 218 | So. | Sea Girt, N.J. | Manasquan
|
| 52 | Oliver Haney | OL | 6-3 | 275 | RF | Clark, NJ | A.L. Johnson
|
| 53 | Chad Battles | LB | 6-3 | 220 | RF | Newport News, VA | Heritage
|
| 55 | Anthony Perkins | DT | 6-4 | 268 | So. | Washington, D.C. | DeMatha
|
| 57 | Maximilian Leo | LS | 5-11 | 210 | Jr. | Clay, NY | Bishop Grimes
|
| 57 | Elon Mitchell | DT | 6-2 | 232 | Jr. | Round Rock, TX | Stony Point
|
| 58 | Mike Stenclik | LB | 6-0 | 225 | Jr. | Webster, NY | Webster-Schroeder
|
| 60 | Jim McKenzie | C | 6-4 | 280 | So. | Springfield, PA | Saint Joseph's Prep
|
| 61 | Dan Pena | DT | 6-2 | 266 | Sr. | New York, NY | HSES
|
| 63 | Dave Zaske | LS | 5-10 | 250 | So. | Birmingham, MI | Bloomfield Hills Brother Rice
|
| 64 | Corey Chavers | OT | 6-5 | 295 | Sr. | Jamesville, NY | Jamesville-Dewitt
|
| 66 | Jason Ross | LB | 5-10 | 202 | Jr. | Highland Park, IL | Highland Park
|
| 67 | Marvin McCall | C | 6-2 | 292 | Sr. | St. Augustine, FL | St. Augustine HS
|
| 70 | Ryan Bartholomew | OG | 6-3 | 290 | So. | Mitchville, MD | DeMatha
|
| 71 | Adam Rosner | OG | 6-6 | 308 | So. | Depew, N.Y. | Depew
|
| 73 | Jonathan Meldrum | OT | 6-5 | 327 | So. | Boise, ID | Landstown/Hargrave Military Academy
|
| 75 | Ryan Durand | OG | 6-5 | 310 | Sr. | Leominster, MA | Saint Bernard's Prep
|
| 77 | Tucker Baumbach | OT | 6-5 | 322 | So. | Middletown, PA | Bishop McDevitt
|
| 78 | Josh White | OT | 6-5 | 290 | RF | Salisbury, MD | Wicomico
|
| 79 | Dalton Phillips | OG | 6-3 | 275 | Sr. | Clancy, MT | Helena HS/Carroll College
|
| 81 | Dan Sheeran | WR | 6-3 | 217 | So. | Golden Bridges, NY | John Jay
|
| 83 | Chaz Cervino | WR | 5-10 | 180 | RF | Wayne, NJ | DePaul Catholic
|
| 84 | Nick Provo | TE | 6-4 1/2 | 225 | RF | West Palm Beach, FL | John I. Leonard
|
| 85 | Mike Owen | DE | 6-4 | 255 | Jr. | Riverhead, N.Y. | Riverhead
|
| 87 | Steve Westhafer | TE | 6'2 | 215 | RF | Mechanicsburg, PA | Bishop McDevitt
|
| 88 | Lamar Middleton | DE | 6-2 | 230 | RF | Newark, NJ | Malcolm X. Shabazz
|
| 89 | Roland Burke | TE | 6-5 | 267 | Sr. | Cicero, NY | Bishop Grimes/SUNY Brockport
|
| 90 | Jared Kimmel | DE | 6-6 | 252 | So. | Harpursville, NY | Harpursville Central
|
| 91 | Brandon Gilbeaux | DE | 6-3 | 271 | Jr. | Washington, DC | Dunbar
|
| 94 | Niko Rechul | P | 6-2 | 195 | Sr. | Huntington Station, NY | Huntington HS
|
| 94 | Bud Tribbey | DT | 6-0 | 280 | So. | Richmond, VA | Varina
|
| 95 | Nick Santiago | DT | 6-3 | 302 | Sr. | Utica, NY | Utica Proctor
|
| 96 | Zary Stewart | DE | 6-4 | 220 | RF | Upper Marlboro, MD | Frederick Douglass Sr.
|
| 97 | Arthur Jones | DT | 6-4 | 289 | Jr. | Endicott, NY | Union Endicott
|
[edit] Coaches/Team Officials
- Greg Robinson, Head Coach/co-Defensive Coordinator
- Mitch Browning, Offensive Coordinator/Tight Ends
- Dan Conley, Linebackers
- Phil Earley, Quarterbacks
- Derrick Jackson, co-Defensive Coordinator/Defensive Line
- Jim Salgado, Cornerbacks/Secondary
- Scott Spencer, Safties/Nickel Backs
- Randy Trivers, Running Backs
- Chris White, Wide Receivers/Recruiting Coordinator
- Chris Wiesehan, Offensive Line
- Desmond Robinson, Assistant Athletics Director for Football Operations
- Scott Freeney, Coordinator of Academic Support for Football
- Will Hicks, Assistant Athletics Director for Athletic Performance
- Erik Kunttu, Video Coordinator
- Hal Luther, Director of Strength and Conditioning
[edit] Notable Alumni in NFL
Syracuse Orange in NFL
- P.J. Alexander - Denver Broncos, T
- Will Allen - Miami Dolphins, CB
- Keith Bulluck - Tennessee Titans, OLB
- Dowayne Davis - Dallas Cowboys, DB
- Diamond Ferri - Arizona Cardinals, RB
- Joe Fields - Carolina Panthers, DB
- Dwight Freeney - Indianapolis Colts, DE
- Morlon Greenwood - Houston Texans, OLB
- Steve Gregory - San Diego Chargers, CB
- Marvin Harrison - Indianapolis Colts, WR
- Tanard Jackson - Tampa Bay Buccaneers, FS
- Carroll Madison - Detroit Lions, G
- Olindo Mare - Seattle Seahawks, K
- Jameel McClain - Baltimore Ravens, OLB
- Donovan McNabb - Philadelphia Eagles, QB
- Quinn Ojinnaka - Atlanta Falcons, T
- Kevin Sampson - Washington Redskins, T
- Rich Scanlon - Tennessee Titans, LB
- Alex Shor - Arizona Cardinals, TE
- Anthony Smith - Pittsburgh Steelers, FS
- Kelvin Smith - Miami Dolphins, LB
- Taj Smith - Green Bay Packers, WR
- Adam Terry - Baltimore Ravens, T
- Josh Thomas - Indianapolis Colts, DE
- David Tyree - New York Giants, WR
- James Wyche - Jacksonville Jaguars, DE
[edit] References
[edit] External Links