Nebraska
From NCAA College Football Information & Resource
| ||||||||||||||||||||||||
The University of Nebraska–Lincoln's Cornhuskers take part in NCAA Division I-A's Big 12 Conference, North Division College football. Nebraska's storied football program began with a 10-0 victory over Omaha YMCA in 1890. Over a century later, the Cornhuskers have compiled a pretty impressive all-time win-loss-draw record of 803-324-40. This statistic places the squad in the 4th place in all-time victories of any NCAA Division I-A team.
As part of the Western Inter-State University Football Association from 1892-1897, Nebraska snagged 3 out of the 6 conference championships. After joining the Missouri Valley Conference in 1907, Nebraska wasted no time establishing their dominance as they captured 12 "MVC" conference championships, including eight straight from 1910 to 1917. Nebraska was affiliated with the Big Eight Conference by 1928, and once again won the conference title on their rookie year in the Big 8. Nebraska added 28 more Big 8 Conference championships after that. All in all, the Cornhuskers have compiled a total of 5 Wire National Titles, 46 Conference Titles, produced 3 Heisman Winners, with 92 All Americans.
Contents |
Ranking
| Year | Record | AP Rank | Coach Rank |
|---|---|---|---|
| 1936 | 7-2-0 | 9 | |
| 1937 | 6-1-2 | 11 | |
| 1939 | 7-1-1 | 18 | |
| 1940 | 8-2-0 | 7 | |
| 1950 | 6-2-1 | 17 | 20 |
| 1963 | 10-1-0 | 6 | 5 |
| 1964 | 9-2-0 | 6 | 6 |
| 1965 | 10-1-0 | 5 | 3 |
| 1966 | 9-2-0 | 6 | 7 |
| 1969 | 9-2-0 | 11 | 12 |
| 1970 | 11-0-1 | 1 | 3 |
| 1971 | 13-0-0 | 1 | 1 |
| 1972 | 9-2-1 | 4 | 9 |
| 1973 | 9-2-1 | 7 | 11 |
| 1974 | 9-3-0 | 9 | 8 |
| 1975 | 10-2-0 | 9 | 9 |
| 1976 | 9-3-1 | 9 | 7 |
| 1977 | 9-3-0 | 12 | 10 |
| 1978 | 9-3-0 | 8 | 8 |
| 1979 | 10-2-0 | 9 | 7 |
| 1980 | 10-2-0 | 7 | 7 |
| 1981 | 9-3-0 | 11 | 9 |
| 1982 | 12-1-0 | 3 | 3 |
| 1983 | 12-1-0 | 2 | 2 |
| 1984 | 10-2-0 | 4 | 3 |
| 1985 | 9-3-0 | 11 | 10 |
| 1986 | 10-2-0 | 5 | 4 |
| 1987 | 10-2-0 | 6 | 6 |
| 1988 | 11-2-0 | 10 | 10 |
| 1989 | 10-2-0 | 11 | 12 |
| 1990 | 9-3-0 | 24 | 17 |
| 1991 | 9-2-1 | 15 | 16 |
| 1992 | 9-3-0 | 14 | 14 |
| 1993 | 11-1-0 | 3 | 3 |
| 1994 | 13-0-0 | 1 | 1 |
| 1995 | 12-0-0 | 1 | 1 |
| 1996 | 11-2-0 | 6 | 6 |
| 1997 | 13-0-0 | 2 | 1 |
| 1998 | 9-4-0 | 19 | 20 |
| 1999 | 12-1-0 | 3 | 2 |
| 2000 | 10-2-0 | 8 | 7 |
| 2001 | 11-2-0 | 8 | 7 |
| 2003 | 10-3-0 | 19 | 18 |
| 2005 | 8-4-0 | 24 | 24 |
Scouting Report
| Category | Big 12 Rank | Nat'l Rank |
|---|---|---|
| Scoring Offense | 8 | 28 |
| Scoring Defense | 12 | 114 |
| Total Offense | 5 | 9 |
| Total Defense | 12 | 112 |
| Turnover Margin | 11 | 117 |
| Pass Efficiency Defense | 7 | 75 |
| Kickoff Returns | 8 | 51 |
| Net Punting | 4 | 40 |
| Passing Offense | 2 | 7 |
| Passing Defense | 4 | 84 |
| Passing Efficiency | 6 | 18 |
| Punt Returns | 7 | 70 |
| Rushing Offense | 7 | 66 |
| Rushing Defense | 12 | 116 |
Championships
National Championships
- 1970 - CFBDW Recognized National Champions
- 1971 - CFBDW Recognized National Champions
- 1994 - CFBDW Recognized National Champions
- 1995 - CFBDW Recognized National Champions
- 1997 - CFBDW Recognized National Champions
Conference Championships
- 1894 - Western Inter-State Univ. Assoc. Co-Champions
- 1895 - Western Inter-State Univ. Assoc. Co-Champions
- 1897 - Western Inter-State Univ. Assoc. Champions
- 1907 - Missouri Valley Conference Co-Champions
- 1910 - Missouri Valley Conference Champions
- 1911 - Missouri Valley Conference Co-Champions
- 1912 - Missouri Valley Conference Co-Champions
- 1913 - Missouri Valley Conference Co-Champions
- 1914 - Missouri Valley Conference Champions
- 1915 - Missouri Valley Conference Champions
- 1916 - Missouri Valley Conference Champions
- 1917 - Missouri Valley Conference Champions
- 1921 - Missouri Valley Conference Champions
- 1922 - Missouri Valley Conference Champions
- 1923 - Missouri Valley Conference Champions
- 1928 - Big Eight Conference Champions
- 1929 - Big Eight Conference Champions
- 1931 - Big Eight Conference Champions
- 1932 - Big Eight Conference Champions
- 1933 - Big Eight Conference Champions
- 1935 - Big Eight Conference Champions
- 1936 - Big Eight Conference Champions
- 1937 - Big Eight Conference Champions
- 1940 - Big Eight Conference Champions
- 1963 - Big Eight Conference Champions
- 1964 - Big Eight Conference Champions
- 1965 - Big Eight Conference Champions
- 1966 - Big Eight Conference Champions
- 1969 - Big Eight Conference Co-Champions
- 1970 - Big Eight Conference Champions
- 1971 - Big Eight Conference Champions
- 1972 - Big Eight Conference Champions
- 1975 - Big Eight Conference Co-Champions
- 1978 - Big Eight Conference Co-Champions
- 1981 - Big Eight Conference Champions
- 1982 - Big Eight Conference Champions
- 1983 - Big Eight Conference Champions
- 1984 - Big Eight Conference Co-Champions
- 1988 - Big Eight Conference Champions
- 1991 - Big Eight Conference Co-Champions
- 1992 - Big Eight Conference Champions
- 1993 - Big Eight Conference Champions
- 1994 - Big Eight Conference Champions
- 1995 - Big Eight Conference Champions
- 1997 - Big XII Conference Champions
- 1999 - Big XII Conference Champions
Big 12 North Division Championships
- 1996 - Big XII North Division Champions
- 1997 - Big XII North Division Champions
- 1999 - Big XII North Division Champions
- 2006 - Big XII North Division Champions
Other National Championship Selections
- 1921 Bob Kirlin
- 1980 Foundation for the Analysis of Competitions and Tournaments, Loren Maxwell
- 1981 National Championship Foundation
- 1982 1st-N-Goal, ARGH Power Ratings, Clyde Berryman
- 1983 Century Football Index, Cliff Morgan, Clyde Berryman, Edward Litkenhous, Foundation for the Analysis of Competitions and Tournaments, Harry DeVold, Loren Maxwell, Matthews Grid Ratings, Mel Smith, Poling System, Sagarin Ratings, SW!-TECH Computer Ratings, Washington Touchdown Club
- 1984 Edward Litkenhous
- 1993 National Championship Foundation
- 1999 Harry Frye, SW!-TECH Computer Ratings
Nebraska Bowl History
| Year | Bowl Game | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2007 | Cotton Bowl | Auburn | L | 14-17 |
| Dec 28, 2005 | Alamo Bowl | Michigan | W | 32-28 |
| Dec 29, 2003 | Alamo Bowl | Michigan State | W | 17-3 |
| Dec 27, 2002 | Independence Bowl | Mississippi | L | 23-27 |
| Jan 03, 2002 | Rose Bowl | Miami FL | L | 14-37 |
| Dec 30, 2000 | Alamo Bowl | Northwestern | W | 66-17 |
| Jan 02, 2000 | Fiesta Bowl | Tennessee | W | 31-21 |
| Dec 30, 1998 | Holiday Bowl | Arizona | L | 20-23 |
| Jan 02, 1998 | Orange Bowl | Tennessee | W | 42-17 |
| Dec 31, 1996 | Orange Bowl | Virginia Tech | W | 41-21 |
| Jan 02, 1996 | Fiesta Bowl | Florida | W | 62-24 |
| Jan 01, 1995 | Orange Bowl | Miami FL | W | 24-17 |
| Jan 01, 1994 | Orange Bowl | Florida State | L | 16-18 |
| Jan 01, 1993 | Orange Bowl | Florida State | L | 14-27 |
| Jan 01, 1992 | Orange Bowl | Miami FL | L | 0-22 |
| Jan 01, 1991 | Florida Citrus Bowl | Georgia Tech | L | 21-45 |
| Jan 01, 1990 | Fiesta Bowl | Florida State | L | 17-41 |
| Jan 02, 1989 | Orange Bowl | Miami FL | L | 3-23 |
| Jan 01, 1988 | Fiesta Bowl | Florida State | L | 28-31 |
| Jan 01, 1987 | Sugar Bowl | Louisiana State | W | 30-15 |
| Jan 01, 1986 | Fiesta Bowl | Michigan | L | 23-27 |
| Jan 01, 1985 | Sugar Bowl | Louisiana State | W | 28-10 |
| Jan 02, 1984 | Orange Bowl | Miami FL | L | 30-31 |
| Jan 01, 1983 | Orange Bowl | Louisiana State | W | 21-20 |
| Jan 01, 1982 | Orange Bowl | Clemson | L | 15-22 |
| Dec 27, 1980 | Sun Bowl | Mississippi State | W | 31-17 |
| Jan 01, 1980 | Cotton Bowl | Houston | L | 14-17 |
| Jan 01, 1979 | Orange Bowl | Oklahoma | L | 24-31 |
| Dec 19, 1977 | Liberty Bowl | North Carolina | W | 21-17 |
| Dec 31, 1976 | Bluebonnet Bowl | Texas Tech | W | 27-24 |
| Dec 26, 1975 | Fiesta Bowl | Arizona State | L | 14-17 |
| Dec 31, 1974 | Sugar Bowl | Florida | W | 13-10 |
| Jan 01, 1974 | Cotton Bowl | Texas | W | 19-3 |
| Jan 01, 1973 | Orange Bowl | Notre Dame | W | 40-6 |
| Jan 01, 1972 | Orange Bowl | Alabama | W | 38-6 |
| Jan 01, 1971 | Orange Bowl | Louisiana State | W | 17-12 |
| Dec 20, 1969 | Sun Bowl | Georgia | W | 45-6 |
| Jan 02, 1967 | Sugar Bowl | Alabama | L | 7-34 |
| Jan 01, 1966 | Orange Bowl | Alabama | L | 28-39 |
| Jan 01, 1965 | Cotton Bowl | Arkansas | L | 7-10 |
| Jan 01, 1964 | Orange Bowl | Auburn | W | 13-7 |
| Dec 15, 1962 | Gotham Bowl | Miami FL | W | 36-34 |
| Jan 01, 1955 | Orange Bowl | Duke | L | 7-34 |
| Jan 01, 1941 | Rose Bowl | Stanford | L | 13-21 |
Highlights
| Inside Look at Nebraska Football, with a tour of the school's football facility. |
Schedule
| Date | Opponent | Location | Result |
|---|---|---|---|
| 08.30.08 | Western Michigan | Lincoln, Neb. | W, 47-24 |
| 09.06.08 | San Jose State | Lincoln, Neb. | W, 35-12 |
| 09.13.08 | New Mexico State | Lincoln, Neb. | W, 38-7 |
| 09.27.08 | Virginia Tech | Lincoln, Neb. | L, 30-35 |
| 10.04.08 | #4 Missouri | Lincoln, Neb. | L, 17-52 |
| 10.11.08 | #7 Texas Tech | Lubbock, Tx. | L, 31-37 |
| 10.18.08 | Iowa State | Ames, Iowa | W, 35-7 |
| 10.25.08 | Baylor | Lincoln, Neb. | W, 32-20 |
| 11.01.08 | #4 Oklahoma | Norman, Okla. | L, 28-62 |
| 11.08.08 | Kansas | Lincoln, Neb. | |
| 11.15.08 | Kansas State | Manhattan, Kan. | |
| 11.28.08 | Colorado | Lincoln, Neb. |
Roster
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown (Prev. School) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Brooks | WR | 6-2 | 210 | Jr. | St. Louis, Mo. (Hazelwood East) |
| 2 | Patrick Witt | QB | 6-4 | 225 | RFr. | Wylie, Texas (Wylie) |
| 3 | Zac Lee | QB | 6-2 | 210 | So. | San Francisco, Calif. (San Francisco City College) |
| 3 | Rickey Thenarse | S | 6-0 | 195 | Jr. | Los Angeles, Calif. (Jordan) |
| 4 | Larry Asante | S | 6-1 | 210 | Jr. | Alexandria, Va. (Coffeyville Community College) |
| 4 | Menelik Holt | WR | 6-4 | 220 | Jr. | San Diego, Calif. (St. Augustine) |
| 5 | Marlon Lucky | IB | 6-0 | 215 | Sr. | North Hollywood, Calif. (North Hollywood) |
| 5 | Armando Murillo | CB | 6-0 | 190 | Sr. | Tampa, Fla. (Eastern Arizona Community College) (Robinson) |
| 6 | Major Culbert | S | 6-0 | 205 | Jr. | Harbor City, Calif. (Narbonne) |
| 7 | Kody Spano | QB | 6-2 | 205 | Fr. | Stephenville, Texas (Stephenville) |
| 8 | Austin Cassidy | S | 6-1 | 205 | RFr. | Lincoln, Neb. (Southwest) |
| 8 | Will Henry | WR | 6-5 | 210 | So. | El Paso, Texas (J.M. Hanks) |
| 10 | Roy Helu Jr. | RB | 6-0 | 215 | So. | Danville, Calif. (San Ramon Valley) |
| 11 | Curenski Gilleylen | WR | 6-0 | 210 | RFr. | Leander, Texas (Leander) |
| 12 | Joe Ganz | QB | 6-1 | 210 | Sr. | Palos Heights, Ill. (Amos Alonzo Stagg) |
| 12 | Blake Lawrence | LB | 6-2 | 225 | So. | Shawnee Mission, Kan. (Shawnee Mission West) |
| 14 | Anthony Blue | CB | 5-10 | 180 | So. | Cedar Hill, Texas, (Cedar Hill) |
| 15 | Beau Davis | QB | 6-4 | 180 | Sr. | Venice, Calif. (Venice) |
| 16 | Jim Ebke | QB | 6-0 | 205 | So. | Lincoln, Neb. (South Dakota State) (East) |
| 17 | Todd Peterson | WR | 6-4 | 215 | Sr. | Grand Island, Neb. (Central Catholic) |
| 18 | Shawn Sullivan | DB | 5-10 | 190 | RFr. | Brenham, Texas (Brenham) |
| 19 | Quentin Castille | IB | 6-1 | 245 | So. | La Porte, Texas (La Porte) |
| 20 | Adi Kunalic | PK | 6-0 | 185 | So. | Fort Worth, Texas (North Crowley) |
| 21 | Prince Amukamara | DB | 6-1 | 195 | So. | Glendale, Ariz. (Apollo) |
| 22 | Anthony West | CB | 6-0 | 200 | So. | San Diego, Calif. (Point Loma) |
| 23 | Latravis Washington | LB | 6-3 | 225 | So. | Bradenton, Fla. (Bayshore) |
| 24 | Niles Paul | WR | 6-1 | 210 | So. | Omaha, Neb. (Omaha North) |
| 24 | Adam Watson | DB | 6-0 | 190 | So. | Lincoln, Neb. (Niwot (Colo.)) |
| 27 | Ryan Ford | DB | 5-11 | 175 | So. | Winfield, Ala. (Winfield) |
| 27 | Kenny Wilson | IB | 6-0 | 225 | Sr. | Liberal, Kan. (Butler County CC) (Liberal) |
| 28 | Eric Hagg | DB | 6-1 | 200 | So. | Peoria, Ariz. (Ironwood) |
| 30 | Mike Hays | LB | 6-1 | 230 | RFr. | Papillion, Neb. (Papillion-LaVista) |
| 31 | Nick Covey | LB | 6-2 | 240 | Jr. | Glendale, Ariz. (Mountain Ridge) |
| 31 | Austin Jones | IB | 5-10 | 200 | RFr. | Centennial, Colo. (Smokey Hill) |
| 32 | Marcus Mendoza | IB | 5-10 | 185 | RFr. | Houston, Texas (Spring Woods) |
| 33 | Matt O'Hanlon | S | 5-11 | 195 | Sr. | Bellevue, Neb. (Bellevue East) |
| 34 | Cody Glenn | LB | 6-0 | 230 | Sr. | Rusk, Texas (Rusk) |
| 35 | Austin Stafford | LB | 6-2 | 205 | RFr. | Hayward, Calif. (Hayward) |
| 36 | Thomas Lawson | FB | 6-0 | 250 | Sr. | Parker, Colo. (Ponderosa) |
| 36 | Mathew May | S | 6-1 | 195 | RFr. | Imperial, Neb. (Chase County) |
| 37 | Kevin Thomsen | FB | 6-2 | 240 | RFr. | Elkhorn, Neb. (Elkhorn) |
| 37 | Jake Wesch | PK | 6-1 | 205 | Sr. | North Bend, Neb. (North Bend Central) |
| 39 | Lance Thorell | DB | 6-1 | 190 | RFr. | Loomis, Neb. (Loomis) |
| 41 | Aaron Gillaspie | FB | 6-2 | 240 | So. | Littleton, Colo. (Littleton) |
| 41 | Thomas Grove | LB | 6-2 | 220 | So. | Arlington, Neb. (Arlington) |
| 42 | Joseph Camarata | LB | 5-10 | 225 | Fr. | Overland Park, Kan. |
| 43 | Ty Steinkuhler | DT | 6-3 | 280 | Sr. | Lincoln, Neb. (Southwest) |
| 44 | Mike McNeill | TE | 6-4 | 240 | So. | Kirkwood, Mo. (Kirkwood) |
| 45 | Justin Makovicka | FB | 6-1 | 240 | So. | Ulysses, Neb. (East Butler) |
| 46 | Ben Tasa | TE | 6-4 | 240 | So. | Humphrey, Neb. (St. Francis) |
| 47 | William Yancy | DE | 6-4 | 245 | RFr. | Glendale, Ariz. (Ironwood) |
| 48 | Tyler Legate | FB | 5-10 | 220 | So. | Neligh, Neb. (Neligh-Oakdale) |
| 49 | Dreu Young | TE | 6-4 | 240 | So. | Cozad, Neb. (Cozad) |
| 52 | Phillip Dillard | LB | 6-1 | 245 | Jr. | Tulsa, Okla. (Jenks) |
| 53 | Tyler Wortman | LB | 6-3 | 235 | Sr. | Grand Island, Neb. (Central Catholic) |
| 54 | Colton Koehler | LB | 6-1 | 230 | Jr. | Harvard, Neb. (Nebraska Wesleyan) (Harvard) |
| 54 | Max McShane | OT | 6-6 | 290 | Fr. | Elkhorn, Neb. |
| 56 | Shukree Barfield | DT | 6-4 | 300 | Sr. | Camden, N.J. (Garden City Community College) (Camden) |
| 56 | Justin Baumgartner | LS | 6-2 | 250 | Sr. | Cheyenne, Wyo. (Chadron State/Laramie County CC) (Cheyenne) |
| 57 | Jeff Sayre | LB | 6-3 | 215 | RFr. | Barrington, Ill. (Barrington) |
| 58 | Mike Caputo | OL | 6-1 | 270 | RFr. | Omaha, Neb. (Millard North) |
| 61 | Mike Huff | OL | 6-4 | 300 | Sr. | Ralston, Neb. (Ralston) |
| 63 | Ben Martin | DT | 6-4 | 270 | So. | Lincoln, Neb. (Southwest) |
| 65 | Mike Smith | OL | 6-6 | 285 | So. | Las Vegas, Nev. (Palo Verde) |
| 66 | Cruz Barrett | OL | 6-4 | 325 | So. | Daytona Beach, Fla. (Mainland) |
| 67 | Jacob Hickman | OL | 6-4 | 290 | Jr. | Bakersfield, Calif. (Centennial) |
| 68 | Keith Williams | OL | 6-5 | 310 | So. | Florissant, Mo. (McClure North) |
| 69 | Cory Iske | OL | 6-4 | 280 | Fr. | Omaha, Neb. (Millard West) |
| 70 | Matt Slauson | OL | 6-5 | 325 | Sr. | Colorado Springs, Colo. (Air Force Prep) |
| 71 | Mike Masin | OL | 6-6 | 330 | RFr. | Lincoln, Neb. (Southeast) |
| 72 | Jaivorio Burkes | OL | 6-5 | 325 | So. | Phoenix, Ariz. (Moon Valley) |
| 73 | D.J. Jones | OL | 6-5 | 305 | So. | Omaha, Neb. (Central) |
| 74 | Taylor Escamilla | DT | 6-1 | 270 | RFr. | Fremont, Neb. (Archbishop Bergan) |
| 75 | Luke Lingenfelter | DE | 6-4 | 250 | RFr. | Plainview, Neb. (Plainview) |
| 76 | Lydon Murtha | OL | 6-7 | 315 | Sr. | Hutchinson, Minn. (Hutchinson) |
| 78 | Marcel Jones | OL | 6-7 | 310 | RFr. | Phoenix, Ariz. (Trevor Browne) |
| 80 | David Harvey | DE | 6-4 | 260 | Jr. | La Plata, Md. (McDonough) |
| 80 | Ryan Hill | TE | 6-3 | 245 | RFr. | Arvada, Colo. (Arvada West) |
| 82 | Wes Cammack | WR | 5-11 | 195 | Jr. | DeWitt, Neb. (Tri County) |
| 82 | T.J. O'Leary | LS | 6-1 | 235 | Sr. | Omaha, Neb. (New Mexico State) (Millard North) |
| 83 | Matt Donahue | WR | 6-2 | 175 | So. | Fremont, Neb. (Fremont) |
| 85 | Tyson Hetzer | TE | 6-6 | 250 | Jr. | Redding, Calif. (Citrus College) (Anderson) |
| 85 | Faron Klingelhoefer | DE | 6-2 | 250 | Fr. | Amherst, Neb. |
| 87 | Nate Swift | WR | 6-2 | 200 | Sr. | Hutchinson, Minn. (Hutchinson) |
| 88 | Ben Lester | WR | 5-10 | 165 | RFr. | Tecumseh, Neb. (Tecumseh) |
| 88 | Jay Martin | TE | 6-2 | 210 | RFr. | Waverly, Neb. (Waverly) |
| 88 | Clayton Sievers | DE | 6-4 | 255 | Sr. | Elkhorn, Neb. (Elkhorn) |
| 89 | Jonathon Santin | DE | 6-3 | 225 | RFr. | Fullerton, Neb. (Fullerton) |
| 89 | Hunter Teafatiller | TE | 6-3 | 235 | Sr. | Kingsburg, Calif. (San Joaquin Memorial) |
| 90 | Alex Henery | PK | 6-2 | 170 | So. | Omaha, Neb. (Burke) |
| 90 | Terrence Moore | DT | 6-3 | 270 | RFr. | New Orleans, La. (McDonogh 35) |
| 92 | Tyrone Fahie | DE | 6-3 | 250 | RFr. | Virginia Beach, Va. (U.S. Navy) (Ocean Lakes) |
| 93 | Ndamukong Suh | DT | 6-4 | 300 | Jr. | Portland, Ore. (Grant) |
| 94 | Jared Crick | DT | 6-6 | 270 | RFr. | Cozad, Neb. (Cozad) |
| 95 | Pierre Allen | DE | 6-5 | 265 | So. | Denver, Colo. (Thomas Jefferson) |
| 97 | Kevin Dixon | DT | 6-3 | 285 | Sr. | Sebring, Fla. (Garden City CC) (Sebring) |
| 97 | Dan Titchener | P | 6-0 | 200 | Sr. | Cheyenne, Wyo. (East) |
| 98 | Zach Potter | DE | 6-7 | 280 | Sr. | Omaha, Neb. (Creighton Prep) |
| 99 | Barry Turner | DE | 6-3 | 260 | Sr. | Antioch, Tenn. (Brentwood Academy) |
| Max McShane | OT | - | Unk |
Coaches/Team Officials
- Bo Pelini - Head Coach
- Carl Pelini - Defensive Coordinator/Defensive Line
- Shawn Watson - Offensive Coordinator/Quarterbacks
- Tim Beck - Running Backs
- Ron Brown - Tight Ends
- Barney Cotton - Associate Head Coach/Offensive Line
- Mike Ekeler - Linebackers
- Ted Gilmore - Assistant Head Coach/Wide Receivers/Recruiting Coordinator
- John Papuchis - Defensive Ends
- Marvin Sanders - Secondary
- Jeff Jamrog - Assistant Athletic Director for Football
- James Dobson - Head Strength Coach
- Curt Baldus - Graduate Assistant Coach
- Ross Watson - Graduate Assistant Coach
Notable Alumni in NFL
|
|
References
- ESPN NCAA Football Rankings
- List of Big 12 Conference champions
- NCAA.org's 2006 Big 12 Team Report
- Nebraska Cornhuskers Football History Database
- Nebraska Cornhuskers Football Wikipedia
External Links
- Nebraska Cornhuskers Official Football Site
- Nebraska Cornhuskers Football on USA Today
- Nebraska Cornhuskers Encyclopedia
| Big 12 Conference Football Teams | |
|---|---|
| North Division | Colorado • Iowa State • Kansas • Kansas State • Missouri • Nebraska |
| South Division | Baylor • Oklahoma • Oklahoma State • Texas • Texas A&M • Texas Tech |

